Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Elaborazione del tipo: | Macchina di plastica di Thermoforming | Punti di vendita chiave: | automatico |
---|---|---|---|
Potere calorifico (chilowatt): | 4,5 CHILOWATT | Peso (t): | 11T |
Larghezza di formazione (millimetri): | 520 millimetri | Potere installato: | 200KW |
Pressione d'aria (MPa): | Mpa 30 | Tipo di plastica: | PVC, PS, PP, ENV, ANIMALE DOMESTICO |
Evidenziare: | bolla controllata del plc che forma macchina,bolla della scatola di pranzo che forma macchina,macchina thermoforming del vassoio dell'uovo dell'animale domestico |
Bolla della macchina della scatola di pranzo che forma l'ANIMALE DOMESTICO del vassoio dell'uovo della macchina
1. La combinazione meccanica, pneumatica ed elettrica, tutte le azioni di lavoro è controllata dallo SpA. Il touch screen rende l'operazione conveniente e facile.
2. Formazione di vuoto e/o di pressione.
3. Formazione della muffa giù e superiore.
4. Il servomotore che si alimenta, lunghezza d'alimentazione può essere regolato senza punto. Ad alta velocità ed accurato.
Modello | HEY01-6040 | HEY01-6850 | HEY01-7561 | ||
Area di Max.Forming (mm2) | 600x400 | 680x500 | 750x610 | ||
3 stazioni | Formazione, tagliare, impilante | ||||
Larghezza dello strato (millimetri) | 350-720 | ||||
Spessore dello strato (millimetri) | 0.2-1.5 | ||||
Diametro massimo. Del rotolo dello strato (millimetri) | 800 | ||||
Formando il colpo della muffa (millimetri) | Muffa superiore 150, giù la muffa 150 | ||||
Consumo di energia | 60-70KW/H | ||||
Formando larghezza della muffa (millimetri) | 350-680 | ||||
Profondità formata massima (millimetri) | 100 | ||||
Tagliando il colpo della muffa (millimetri) |
Muffa superiore 150, Giù la muffa 150 |
||||
Area di taglio massima (mm2) | 600x400 | 680x500 | 750x610 | ||
Forza di taglio (tonnellata) | 40 | ||||
Velocità asciutta (ciclo/min) | 30 massimi | ||||
Metodo di raffreddamento del prodotto | Raffreddamento ad acqua | ||||
Pulsometro | UniverstarXD100 | ||||
Alimentazione elettrica | 3 linea 380V50Hz di fase 4 | ||||
Potere calorifico massimo | 121,6 | ||||
Max. Power di intera macchina (chilowatt) | 150 | ||||
Max. Machine Dimension (L*W*H) (millimetri) | 11150×2300×2700 | ||||
Peso di intera macchina (t) | ≈11 |
5. Radiatore superiore & più basso, un riscaldamento di quattro sezioni.
6. Il radiatore con il sistema intellettuale del controllo della temperatura, che ha alta precisione, la temperatura uniforme, non sarà effettuato da tensione esterna. Il basso consumo energetico (risparmio energetico 15%), assicura il tempo di impiego più lungo della fornace di riscaldamento.
Persona di contatto: Wang
Telefono: 86-15303271860