|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Produttori del frantoio a cilindro | Dimensione globale: | 2800*1300*1250 MILLIMETRO |
|---|---|---|---|
| Vantaggio:: | Alta efficienza | Alta luce:: | macchina completamente automatica del mattone |
| Termine di consegna:: | 45 giorni | Abilità del rifornimento:: | 30 insiemi al mese |
| Certificazione:: | ISO9001: 2008, CE, CQC, BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI | Quantità di ordine minimo:: | 1 insieme |
| Evidenziare: | Frantoio a cilindro del doppio *50 di GS 70,50 frantoio a cilindro del doppio del ³ /h di m.,50 frantoio del rotolo del doppio del ³ /h di m. |
||
Frantoio a cilindro della macchina automatica del mattone dei JKM-semi doppio
Macchina avanzata
Macchina semiautomatica completa con il secchio di carico.
1. direzione idraulica sulla quinta ruota e sull'alimentazione automatica regolabile.
2. doppia vibrazione laterale orizzontale e compressione simultanea dalla cima.
3. Circuito idraulico di prima qualità con pressione regolabile.
4. leve di comando per: 1) muffa che carica 2) la direzione di spogliatura di compressione 3) 4).
5. alimentarsi/direzione con il motore dell'ingranaggio che lavora alla terza ruota.
6. telecomando di tensione bassa; motore-protettore regolabile a distanza per ogni motore, vario automatismo incorporato.
7. i vibratori automatici si fermano.
2, parametri tecnici:
| Data | Unità dei meas | GS 70 *50 |
| Capacità di produzione | m3/h | 30-50 |
| Specificazione del rullo | millimetro | Φ30 |
| Lacuna del rullo | millimetro | ≤3 |
| Tenore d'acqua d'alimentazione | % | 10-18 |
| Dimensione d'alimentazione | millimetro | ≤50 |
| Potere | chilowatt | 15+15 |
| Dimensione globale | millimetro | 2800*1300*1250 |
Immagine della macchina
![]()
Persona di contatto: Wang
Telefono: 86-15303271860