|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
modello: | SJJ43×300 | Capacità di produzione: | 50-80 (M3/h) |
---|---|---|---|
Velocità dell'asse dell'agitatore: | 40 r/min | Dimensione globale: | 7500×1500×1000 (millimetro) |
Diametro di miscelazione: | 680 (millimetro) | Tipo a macchina: | Automatico |
Garanzia: | 1 anno | Materia prima: | argilla, ganga del carbone, scisto e cenere volatile |
Evidenziare: | miscelatore orizzontale dell'asse del doppio 75kw,Miscelatore orizzontale dell'asse del doppio SJJ43,Asse Clay Mixer del doppio SJJ43 |
Doppio-asse forte Clay Stirring Machine dei CB
Si applica a materia prima come argilla, la ganga del carbone, lo scisto e la cenere volatile, completamente mescolante e mescolante il materiale con acqua per aumentare la sua plasticità.
Descrizione del ♦ del miscelatore orizzontale/doppio miscelatore dell'asse
Il miscelatore orizzontale/doppio miscelatore dell'asse è l'attrezzatura efficiente per i materiali mescolantesi della polvere e mista. Pricipalmente ha usato per la mescolanza, impastando l'industriale e carbone civile, di modo che vari materiali, adesivi, umidità che impastano uniformemente per aumentare la caratteristica di forma e è l'attrezzatura chiave della produzione della mattonella. È caratteristiche è: ad alto rendimento e misto uniformemente, non c'è nessun inquinamento della polvere, poco rumore e l'attrezzatura mescolantesi più avanzata.
Caratteristica del ♦ di doppio miscelatore dell'asse del miscelatore orizzontale
1) Con la struttura compressa
2) alta efficienza, basso consumo energetico
3)uniformità rapida e buona di velocità mescolantesi.
4) Può essere un liquido misto di 30% del materiale viscoso.
5) meno residuo.
6) l'alta lama materiale diresistenza del miscelatore è tempo di impiego lungo
7) la manutenzione è conveniente.
Parametri tecnici:
Data | Unità dei meas | SJ400*50 |
Capacità di produzione | M3/h | 60-100 |
Velocità dell'asse dell'agitatore | r/min | 38 |
Potere | chilowatt | 110 |
Dimensione globale | millimetro | 7800×1650×1100 |
Diametro mescolantesi | millimetro | 550 |
Data | Unità dei meas | SJ400*43 |
Capacità di produzione | M3/h | 50-80 |
Velocità dell'asse dell'agitatore | r/min | 40 |
Potere | chilowatt | 75 |
Dimensione globale | millimetro | 7400×1550×1000 |
Diametro mescolantesi | millimetro | 500 |
Data | Unità dei meas | SJ350*36 |
Capacità di produzione | M3/h | 40-70 |
Velocità dell'asse dell'agitatore | r/min | 45 |
Potere | chilowatt | 55 |
Dimensione globale | millimetro | 6700×1450×950 |
Diametro mescolantesi | millimetro | 450 |
Data | Unità dei meas | SJ300*36 |
Capacità di produzione | M3/h | 40-70 |
Velocità dell'asse dell'agitatore | r/min | 45 |
Potere | chilowatt | 45 |
Dimensione globale | millimetro | 6000×1450×950 |
Diametro mescolantesi | millimetro | 450 |
Persona di contatto: Wang
Telefono: 86-15303271860